Newsletter BDC
CONTANOS TU HISTORIA
jueves, mayo 15, 2025
  • Especial Expoagro
  • Actualidad
  • Producción animal
  • Agricultura
  • Regionales
  • Empresas
  • Clima
  • Valor soja
  • La Peña del Colorado
  • Fierros y chatas
  • Oli-Nada-Garcas
Bichos de Campo
Sin resultados
Ver todos los resultados
Bichos de Campo
Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, mayo 15, 2025
CONTANOS TU HISTORIA
Bichos de Campo
Home Notas

El pecado original: En el primer semestre crecieron 45% las importaciones “subsidiadas” de alimentos que en muchos casos se podrían producir acá

Sofia Selasco por Sofia Selasco
11 agosto, 2021

El INDEC reveló las cifras sobre el comercio exterior del primer semestre del año que, ordenadas por el Ministerio de Agricultura, permiten ver que este país es realmente generoso o muy estúpido, como usted prefiera. Y es que en los rubros agroindustriales, las importaciones realizadas entre enero y junio crecieron 45,3% respecto del mismo período de 2020.

Según el Monitor de Comercio Exterior publicado por Agricultura, estos primeros seis meses se utilizaron casi 4.000 millones de dólares en traer muchas de cosas que la Argentina ya produce. Esto es, se gastaron unos 1.300 millones de dólares más que en el primer semestre del año pasado, con el agravante de que son dólares subsidiados de algún modo por todos los argentinos.

Es importante aclarar que las importaciones se realizan al precio del dólar oficial, que por estos días ronda los 100 pesos. Ese es el precio que pagan entonces los importadores de todos los rubros cada vez que ingresan una mercadería al país. Si tenemos en cuenta que en el mercado paralelo la divisa estadounidense les cuesta a los argentinos cerca de 180 pesos, salta a la vista que estas compras de alimentos al exterior son generosamente apalancadas por el propio Estado argentino.

No sería demasiado criticable que se utilicen los dólares que administra el Banco Central, y que se niegan a los propios argentinos, para importar insumos o bienes que no se producen internamente. Ahora bien, el punto más preocupante del análisis de esta información radica en que se nota un aumento de las importaciones de muchos alimentos que se producen a nivel local.

Dentro del rubro de las carnes, por ejemplo, las importaciones de carne porcina y aviar registraron un importante crecimiento. Para el caso de los cerdos se importaron 18.943 toneladas, contra las casi 11.000 del año anterior. La carne de pollo, por su parte, duplicó las cifras del periodo anterior llegando a las 4.430 toneladas.

Vuelven a subir las importaciones de carne de cerdo desde Brasil y hay preocupación entre los productores locales

En la misma línea, los lácteos también percibieron un aumento. Se importaron 379 toneladas de leche fluida, contra cero toneladas el año anterior. También se adquirieron 960 toneladas de queso, un 106% más que en 2020, y 65 toneladas de manteca, lo que equivale a un 163% más.

Ahora bien, ¿qué pasa con las frutas y verduras? Si bien Argentina atraviesa por una crisis de sobreproducción de cebolla, el país adquirió este año 98 toneladas de esta hortaliza del extranjero. También aumentó increíblemente la compra de papa fresca en el exterior en un 165%: compro 3.428 toneladas contra las 1.291 del año anterior.

El aumento quizás más importante fue el de los limones en un 507%, ya que importó 1.209 toneladas contra las 199 del 2020. Le siguieron en segundo lugar las naranjas con un 315% y 2.237 toneladas adquiridas.

Algo similar ocurrió con las manzanas y las peras. Mientras el Alto Valle registra una crisis prolongada entre los productores de fruta por la baja rentabilidad de esos cultivos, se importaron 946 toneladas de manzana, un 214% más, y 285 toneladas de pera, lo que equivale a un 134% de aumento.

Por su parte los arándanos aumentaron sus importaciones en un 117%, las uvas un 89%, las avellanas en un 71% y las nueces en un 55%.

El caso de la banana es paradojal ya que si bien su importación creció solo un 6%, el número de toneladas compradas en el exterior es tal que la banana nacional no tiene casi lugar en el mercado nacional. En el primer semestre de 2020 se importaron 224.003 toneladas y en lo que va de este año otras 236.392.

Total tranquilidad: Las reservas netas del Banco Central alcanzan apenas para un mes de importaciones

En la categoría de productos nacionales también se encuentra la yerba mate, que registró un aumento en su importación del 7%; el té de 128%; el tabaco de 65%; y el azúcar de 97%. Para el caso del vino y el mosto de uva, este semestre se importaron 228 toneladas contra 109 del mismo periodo de 2020, es decir un 109% de aumento.

Las importaciones que sí se encuentran más justificadas son las de alimentos que no se producen a nivel nacional como el café y el cacao. Del primero se importaron 17.672 toneladas y del segundo 19.497.

¿Qué paso con las legumbres y los cereales? Las primeras registraron un aumento en su importación de 255%, siendo las lentejas las primeras en la lista con 8.754 toneladas adquiridas. Le siguieron las arvejas en segundo lugar con 1.268 toneladas y los porotos con 696.

En cuanto al maíz, su importación aumentó un 45% ya que se compraron 282 toneladas contra 66 el año anterior. Para el caso de la molinería, se importaron 1.597 toneladas de harina de maíz y 828 de harina de trigo, un 44% más.

Quienes también aumentaron de forma sorprendente fueron las importaciones de algodón y de cuero: la primera creció un 1089% con 368 toneladas, y la segunda un 53% con 2.271 toneladas.

Llegando hacia el final del informe hay que aclarar que este monitoreo incluye también las siguientes categorías: maquinaria agrícola, cuya importación creció un 30%; plaguicidas y herbicidas, que aumentaron un 21% y alimentos para mascotas, cuya adquisición creció un 85%.

A los 3.995.486 millones de dólares que se gastaron en el primer semestre de 2021 en importar alimentos y otros productos de los complejos agropecuarios deben restarse además unos 1.500 millones que corresponden a los granos de soja que ingresan desde países vecinos (fundamentalmente Paraguay y Bolivia) para ser procesados por la industria aceitera local, y que luego son reexportados desde aquí, neutralizando esta balanza.

De todos modos, como se puede observar en el cuadro comparativo elaborado por Agricultura en base a datos del INDEC, en muchos rubros resulta preocupante el despilfarro de dólares oficiales:

ENERO – JUNIO 2021
Sector 2020 2021 Var. %
Miles US$ Ton Miles US$ Ton Valor Volumen
Animales vivos 10.914 152 12.657 151 16% -1%
Aves 7.849 16 9.102 16 16% 3%
Bovinos 0 0 1 0 – –
Caprinos 0 0 0 0 – –
Equinos 1.513 39 2.046 73 35% 86%
Ovinos 170 5 115 5 -32% -3%
Porcinos 1.322 91 1.352 55 2% -39%
Otros animales 61 1 40 0 -34% -16%
Carnes y despojos 51.398 25.751 71.787 35.477 40% 38%
Carne aviar 3.127 2.305 5.620 4.430 80% 92%
Carne aviar congelada 3.050 2.282 3.783 3.561 24% 56%
Carne aviar refrigerada 0 0 0 0 – –
Preparaciones de carne aviar 77 23 1.837 869 2275% 3622%
Otros carne aviar y despojos 0 0 0 0 – –
Carne bovina 21.908 10.631 16.304 6.595 -26% -38%
Carne bovina congelada 20.812 10.441 16.067 6.542 -23% -37%
Carne bovina refrigerada 1.050 155 155 25 -85% -84%
Despojos de carne bovina 46 36 82 28 79% -23%
Preparaciones de carne bovina 0 0 0 0 – –
Carne porcina 24.623 10.968 44.570 18.943 81% 73%
Carne porcina congelada 23.445 10.653 42.082 18.269 79% 71%
Carne porcina refrigerada 25 0 3 0 -86% -86%
Despojos de carne porcina 5 5 126 138 2627% 2660%
Preparaciones de carne porcina 1.149 310 2.359 536 105% 73%
Otras carnes 1.740 1.846 5.293 5.509 204% 198%
Carne caprina 0 0 0 0 – –
Carne ovina 0 0 122 33 – –
Otras carnes y despojos 1.081 1.703 4.597 5.374 325% 216%
Preparaciones de carne 659 143 575 102 -13% -29%
Pesca 64.037 17.954 112.137 27.623 75% 54%
Pescado congelado 1.790 551 2.314 667 29% 21%
Pescado fresco 15.302 3.080 31.201 4.992 104% 62%
Crustáceos 2.257 405 1.767 262 -22% -35%
Moluscos 2.717 529 3.527 741 30% 40%
Peces 60 2 194 5 224% 188%
Despojos de la pesca 302 99 295 80 -2% -19%
Preparaciones y conservas de la pesca 41.610 13.288 72.839 20.876 75% 57%
Lácteos 13.062 2.553 19.285 3.924 48% 54%
Leche en polvo 1.142 390 235 80 -79% -79%
Leche fluida 0 0 288 379 109340% 37920800%
Leche modificada y harina lacteada 3.701 847 5.326 1.237 44% 46%
Quesos 2.295 466 4.764 960 108% 106%
Manteca 116 25 261 65 124% 163%
Lactosuero 991 194 659 112 -34% -42%
Yogur 12 14 0 0 -100% -100%
Otros lácteos 4.804 617 7.753 1.091 61% 77%
Huevos y ovoproductos 1.587 232 1.225 175 -23% -24%
Huevos 409 72 372 73 -9% 1%
Ovoproductos 1.178 160 853 103 -28% -36%
Miel 9 2 4 1 -55% -67%
Miel 9 2 3 1 -69% -67%
Ceras 0 0 0 0 – –
Abejas vivas 0 0,00 1 0,00 – –
Legumbres 2.605 3.070 10.731 10.911 312% 255%
Arvejas 584 538 2.077 1.268 256% 136%
Garbanzos 44 84 38 55 -14% -34%
Lentejas 1.100 1.705 7.417 8.754 574% 413%
Porotos 674 533 1.031 696 53% 30%
Legumbres en conserva 121 128 105 80 -13% -37%
Otras legumbres 82 82 64 57 -22% -31%
Hortalizas 62.370 41.944 52.837 30.508 -15% -27%
Ajos frescos 787 411 371 265 -53% -35%
Cebollas frescas 0 0 25 98 – –
Tomates frescos 651 1.235 209 327 -68% -73%
Papas frescas 209 1.291 1.122 3.428 436% 165%
Papas para siembra 3 0 0 0 -98% -69%
Papas congeladas 0 0 3 2 – –
Otras hortalizas frescas 2.777 5.694 698 498 -75% -91%
Otras hortalizas congeladas 1.539 1.508 2.553 2.172 66% 44%
Hortalizas deshidratadas 4.347 1.981 4.962 2.246 14% 13%
Hortalizas en conserva 37.147 29.364 26.375 20.529 -29% -30%
Otras hortalizas 14.909 460 16.518 943 11% 105%
Cereales 10.285 22.531 6.397 3.115 -38% -86%
Arroz 2.314 4.715 738 1.079 -68% -77%
Avena 0 0 0 0 – –
Cebada 5.230 16.310 3 0 -100% -100%
Maíz 57 194 66 282 17% 45%
Trigo 0 0 0 0 – –
Sorgo 0 0 0 0 – –
Maíz para siembra 1.613 773 4.191 748 160% -3%
Trigo para siembra 55 15 87 13 59% -18%
Sorgo para siembra 281 121 469 244 67% 102%
Otros para siembra 48 51 127 295 165% 476%
Otros cereales 687 351 715 454 4% 30%
Complejo sojero 1.031.711 2.978.018 1.595.137 2.949.388 55% -1%
Poroto de soja 1.031.405 2.977.760 1.594.911 2.949.244 55% -1%
Aceite de soja 20 5 18 5 -12% 0%
Harina y pellets de soja 212 193 187 139 -11% -28%
Soja para siembra 74 61 21 0 -71% -99%
Oleaginosas 3.678 1.558 3.723 1.495 1% -4%
Maní con cáscara 0 0 0 0 – –
Maní para siembra 0 0 0 0 – –
Maní preparado 32 12 96 55 196% 378%
Maní sin cáscara 209 132 172 139 -18% 5%
Otras semillas y oleaginosas 3.437 1.414 3.455 1.301 1% -8%
Cítricos 1.142 1.508 3.894 3.953 241% 162%
Limones 64 199 1.170 1.209 1737% 507%
Mandarinas 0 0 3 2 – –
Naranjas 503 540 2.163 2.237 330% 315%
Pomelos 575 769 557 504 -3% -34%
Otros cítricos 0 0 0 0 – –
Frutas de pepita 351 426 1.200 1.241 242% 191%
Manzanas 265 304 957 956 262% 214%
Peras 86 122 242 285 180% 134%
Otras frutas de pepita 0 0 0 0 – –
Frutas finas 358 78 925 169 158% 117%
Arándanos 358 78 925 169 158% 117%
Frambuesas 0 0 0 0 – –
Frutillas 0 0 0 0 – –
Grosellas 0 0 0 0 – –
Frutos secos 13.659 3.524 14.739 3.858 8% 9%
Almendras 7.520 1.077 5.877 1.110 -22% 3%
Avellanas 611 73 976 125 60% 71%
Nueces 2.982 577 4.403 895 48% 55%
Otros frutos secos 2.546 1.797 3.482 1.729 37% -4%
Otras Frutas 156.282 251.371 189.916 272.990 22% 9%
Bananas 111.389 224.003 127.122 236.392 14% 6%
Uvas 1.039 656 1.985 1.237 91% 89%
Frutas de carozo 679 632 1.005 795 48% 26%
Frutas deshidratadas 270 150 1.063 451 294% 200%
Frutas en conserva 16.686 10.876 22.849 13.400 37% 23%
Otras Frutas 26.219 15.053 35.893 20.715 37% 38%
Grasas y aceites 34.027 21.090 47.896 25.450 41% 21%
Aceite de girasol 1 0 18 6 1594% 1945%
Aceite de maíz 0 0 0 0 – –
Aceite de maní 9 2 45 6 406% 224%
Aceite palma 1.410 1.311 4.461 3.087 216% 135%
Aceite de algodón 27 25 52 32 91% 29%
Margarina 14.765 6.823 18.915 8.551 28% 25%
Grasas y aceites de origen animal 951 548 1.288 612 36% 12%
Grasas y aceites de origen vegetal 16.587 12.290 22.985 13.105 39% 7%
Otras grasas y aceites 277 90 132 52 -52% -42%
Molinería 17.425 30.840 24.871 47.055 43% 53%
Harina de maíz 1.223 1.631 1.188 1.597 -3% -2%
Harina de trigo 214 575 303 828 42% 44%
Malta 3.208 3.948 8.549 12.463 166% 216%
Copos de cereales 4.658 4.147 6.341 5.514 36% 33%
Subproductos de la molienda de maíz 268 549 51 70 -81% -87%
Subproductos de la molienda de trigo 1.546 1.002 461 270 -70% -73%
Otras harinas 676 472 1.187 785 76% 66%
Otras subproductos de la molienda 5.633 18.516 6.792 25.528 21% 38%
Infusiones 65.453 31.630 76.807 32.002 17% 1%
Café 49.938 18.497 55.521 17.672 11% -4%
Yerba mate 14.228 12.977 18.772 13.895 32% 7%
Té 551 123 1.069 281 94% 128%
Otras infusiones 737 33 1.445 154 96% 366%
Aromáticas y especias 14.599 4.086 20.681 5.097 42% 25%
Aromáticas 7.470 560 7.936 597 6% 6%
Especias 7.130 3.526 12.745 4.501 79% 28%
Azúcar 7.891 5.712 8.550 5.560 8% -3%
Azúcar 187 124 383 245 105% 97%
Otros azúcar 7.704 5.588 8.167 5.315 6% -5%
Jugos de frutas 2.197 1.322 9.692 5.621 341% 325%
Jugos cítricos 650 363 7.726 4.594 1088% 1167%
Jugo de uva 20 16 210 181 925% 1033%
Otros jugos de frutas 1.526 944 1.756 846 15% -10%
Olivícola 138 54 3.762 1.152 2628% 2046%
Aceite de oliva 50 10 3.654 1.110 7171% 11451%
Aceitunas frescas 0 0 0 0 – –
Aceitunas en conserva 88 44 108 42 23% -5%
Otros olivícola 0 0 0 0 – –
Vitivinícola 2.201 109 3.596 228 63% 109%
Vino y mosto 2.201 109 3.596 228 63% 109%
Bebidas sin alcohol 6.374 5.186 7.093 5.035 11% -3%
Aguas 430 465 465 396 8% -15%
Otras bebidas sin alcohol 5.944 4.720 6.628 4.639 12% -2%
Bebidas con alcohol 37.888 41.694 33.425 15.671 -12% -62%
Cerveza 22.965 36.946 5.847 9.926 -75% -73%
Otras bebidas con alcohol 14.923 4.748 27.578 5.745 85% 21%
Preparaciones alimenticias 75.886 21.766 103.864 27.552 37% 27%
Pastas 2.620 1.671 5.491 2.519 110% 51%
Premezclas 3.796 1.512 4.174 1.391 10% -8%
Cuscús 56 38 57 34 2% -11%
Otras preparaciones en base a harina 6.703 1.906 12.101 2.924 81% 53%
Concentrados de proteínas 5.592 2.530 5.490 2.330 -2% -8%
Otras preparaciones alimenticias 57.120 14.110 76.551 18.353 34% 30%
Productos de confitería 77.549 21.922 102.877 27.426 33% 25%
Cacao 51.667 15.269 70.728 19.497 37% 28%
Confecciones de chocolate 17.360 3.342 23.841 4.663 37% 40%
Otros productos de confitería 8.522 3.311 8.309 3.266 -2% -1%
Aceites esenciales 13.706 585 12.603 508 -8% -13%
Aceites esenciales 13.706 585 12.603 508 -8% -13%
Algodón 58 31 252 368 337% 1089%
Algodón 58 31 252 368 337% 1089%
Lana 0 0 0 0 – –
Lana 0 0 0 0 – –
Cueros y pieles 3.824 1.485 8.162 2.271 113% 53%
Cueros y pieles 3.824 1.485 8.162 2.271 113% 53%
Tabaco 20.167 4.261 35.047 7.021 74% 65%
Tabaco 20.167 4.261 35.047 7.021 74% 65%
Forestal 9.504 12.056 7.897 8.641 -17% -28%
Forestal 9.504 12.056 7.897 8.641 -17% -28%
Biodiésel 23 12 0 0 -100% -100%
Biodiésel 23 12 0 0 -100% -100%
Alimentación animal 28.119 15.029 25.285 12.987 -10% -14%
Alimentos para mascotas 1.601 701 2.596 1.296 62% 85%
Preparaciones para alimentación animal 26.518 14.328 22.689 11.691 -14% -18%
Abonos 369.537 1.307.168 711.393 1.641.898 93% 26%
Abonos 369.537 1.307.168 711.393 1.641.898 93% 26%
Plaguicidas y herbicidas 245.632 31.918 288.437 38.622 17% 21%
Plaguicidas y herbicidas 245.632 31.918 288.437 38.622 17% 21%
Maquinaria agrícola 200.574 16.901 250.900 21.951 25% 30%
Maquinaria agrícola 200.574 16.901 250.900 21.951 25% 30%
Otros 93.647 31.163 115.800 35.364 24% 13%
Despojos de animales 16.445 5.933 18.854 5.100 15% -14%
Extractos vegetales 23.296 2.886 27.279 3.141 17% 9%
Forraje 8.230 2.072 12.742 3.292 55% 59%
Levaduras 5.987 2.599 6.125 2.668 2% 3%
Otros 39.689 17.672 50.799 21.163 28% 20%
Total general 2.749.867 3.995.486 45,3%
Etiquetas: alimentosdólaresdólares oficialesimportacionesimportacones de alimentosindecMercado externomercado internoministerio de agriculturaproductos agroindustriales
Compartir14Tweet9EnviarEnviarCompartir2
Publicación anterior

¿Cómo sobrevive un tambo de 3.500 litros? Rosario López Seco cree que solo puede hacerlo agregando valor y por eso se puso a producir quesos agroecológicos

Siguiente publicación

Por la fiebre de compra de “fierros” Agrometal multiplicó por diez la ganancia obtenida en el último año

Noticias relacionadas

Actualidad

¿Qué hacía un famoso médico de la tele en un congreso de agro? “Es momento de aprender de los agrónomos”, dice Claudio Zin, preocupado por los alimentos que consumimos

por Diego Mañas
13 mayo, 2025
Actualidad

Con los múltiples colores de la Quebrada de Humahuaca, la cooperativa Cauqueva inauguró una planta elaboradora de papas fritas a partir de variedades andinas

por Bichos de campo
2 mayo, 2025
Actualidad

Tendencia: El Congreso de Hidroponia tuvo que buscar un salón con el doble de capacidad para su segunda edición a fin de mayo en Córdoba

por Bichos de campo
27 abril, 2025
Actualidad

Según el INDEC, los patentamientos de maquinaria agrícola, vial e industrial crecieron durante el primer trimestre del año

por Bichos de campo
14 abril, 2025
Cargar más
Destacados

INTA: Los Consejos Regionales de todo el país salieron a rechazar los cambios y exigieron a la cúpula del organismo una reunión urgente con Iraeta

15 mayo, 2025
Valor soja

Buena noticia: Brasil ajusta al alza la estimación de importación de trigo para este año

15 mayo, 2025
Actualidad

“Nos estamos comiendo los suelos” dice desde Rosario Soledad Aramendi, que pide competencia justa para poder invertir en una correcta fertilización

15 mayo, 2025
Actualidad

Los trenes agarran velocidad de la mano de los privados: 3 grandes cerealeras ayudarán a ampliar la capacidad de transporte de granos por ferrocarril

15 mayo, 2025
Facebook Twitter Youtube Instagram
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2025 Bichos de Campo SRL

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Especial Expoagro
  • Actualidad
  • Producción animal
  • Agricultura
  • Regionales
  • Ciencia y Tecnología
  • Empresas
  • Clima
  • VALOR SOJA
  • LA PEÑA DEL COLORADO
  • FIERRO Y CHATAS
  • OLI-NADA-GARCAS
  • DE RAÍZ
  • Newsletter
  • Política de privacidad
  • Contacto
    • Comercial
    • Redacción

© 2025 Bichos de Campo SRL

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para que se utilicen cookies. Visite nuestra Política de privacidad y cookies .