En la carrera entre los frigoríficos más grandes de la Argentina, por la cantidad de bovinos faenados, la moderna planta de Swift a las afueras de Rosario viene liderando hace años. Pero en 2020 ese mega frigorífico redujo considerablemente su nivel de actividad respecto de 2019 y bajó la faena de 520 mil a 375 mil cabezas. Por eso, en el nuevo ránking correspondiente a 2020 sigue apareciendo primero, pero ya le tocan los talones el frigorífico Coto, con 338 mil bovinos; y el Rioplatense, con 316 mil.
Nuevamente la industria frigorífica, que el año que acaba de concluir faena oficialmente la cantidad exacta de 1.234.788 bovinos (la cantidad más alta desde 2009). muestra un envidiable nivel de desconcentración, ya que Swift representó apenas 2,6% del total del negocio de matanza de vacunos, que se volvió a dividir entre cerca de 400 operadores matriculados.
Desde la caída en desgracia del grupo brasileño JBS, que había comprado la planta de Villa Gobernador Gálvez en 2005 y luego se la pasó a sus compatriotas de Minerva Foods, el gigante Swift está en manos extranjeras. Antes había pertenecido al empresario local Carlos Oliva Funes, y previamente a la corporación estadounidense Campbell hasta fines de los años 90.
Pero entre las empresas líderes se reparten los porotos de modo parejo y hay muchos frigoríficos de capitales nacionales en el lote de los diez primeros por el volumen de faena. En el ránking 2020 no solo figuran Coto y Rioplatense en el segundo y tercer puesto. También están los argentinos Arre Beef, Gorina, Compañía Bernal, Ecocarnes, Friar (que pertenecía a Vicentín), Finlar y el santiagueño Forres Beltran. La mayoría de ellos tienen un claro perfil exportador.
Este lote de diez grandes plantas concentró 2,56 millones de vacunos en 2020, lo que equivale a casi 18% del total. En el ránking 2019 que publicó oportunamente Bichos de Campo, los diez primeros frigoríficos habían faenado en conjunto 3,15 millones de bovinos, el 23% del total. La caída de la fajina en la planta de Swift Rosario debe haber impactado, pero hay varios otros operadores que perdieron volumen de faena en otras manos, ya que la faena totoal creció levemente.
Estas han sido las principales 80 plantas de faena en 2020:
SWIFT ARGENTINA S. A. | SANTA FE | 375622 |
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | BUENOS AIRES | 338691 |
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S A I C I F | BUENOS AIRES | 316253 |
ARRE BEEF S A | BUENOS AIRES | 286756 |
FRIGORIFICO GORINA S A I C | BUENOS AIRES | 286218 |
COMPAÑÍA BERNAL S.A. | BUENOS AIRES | 226656 |
ECOCARNES S.A. | BUENOS AIRES | 195851 |
FRIAR S.A. | SANTA FE | 189601 |
FINLAR S.A. | SANTA FE | 174043 |
FRIGORÃFICO FORRES-BELTRÃN S.A. | SANTIAGO DEL ESTERO | 173295 |
MATADERO Y FRIGORÃFICO FEDERAL S.A. | BUENOS AIRES | 172704 |
COOPERATIVA DE TRABAJO SUBPGA DE LOS TRABAJADORES LTDA. | BUENOS AIRES | 169201 |
MARFRIG ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | SAN LUIS | 164124 |
FRIGORIFICO VISOM S.A. | BUENOS AIRES | 162836 |
FRIGOLAR S.A. | BUENOS AIRES | 158001 |
BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. | SANTA FE | 154010 |
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE | 153240 |
SANTA GIULIA S A | BUENOS AIRES | 153179 |
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | BUENOS AIRES | 152955 |
ARENALES 1842 VELSUD S.A. | BUENOS AIRES | 152428 |
FRIMSA S.A. | BUENOS AIRES | 147898 |
COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGOCARNE MAXIMO PAZ LTDA. | BUENOS AIRES | 145793 |
LOGROS S.A. | CORDOBA | 140952 |
AGROINDUSTRIAS QUILMES S.A. | BUENOS AIRES | 138890 |
MATADERO Y FRIGORÃFICO MERLO SA | BUENOS AIRES | 137181 |
JORGE LUIS TOLOSA S.A. | BUENOS AIRES | 134556 |
GANADERA SAN ROQUE S.A. | BUENOS AIRES | 133181 |
GANADERA VARELA S.A. | BUENOS AIRES | 132270 |
EL CHILLEN S.A. | BUENOS AIRES | 131393 |
INDUSTRIA CARNICA DEL OESTE S.R.L. | BUENOS AIRES | 130625 |
QUICKFOOD S A | SANTA FE | 128599 |
AZUL NATURAL BEEF S.A. | BUENOS AIRES | 120694 |
LA GANADERA ARENALES S.A. | BUENOS AIRES | 120371 |
Rafaela Alimentos S.A. | SANTA FE | 116921 |
CAMPO Y FAENA S.A. | BUENOS AIRES | 116559 |
FRIAR S.A. | SANTA FE | 113257 |
S. A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | LA PAMPA | 112434 |
SOCIEDAD ANONIMA CARNES PAMPEANAS S.A. | LA PAMPA | 110904 |
MATADERO Y FRIGORIFICO EL MERCEDINO SA | BUENOS AIRES | 109477 |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS SUR SA | BUENOS AIRES | 109371 |
FRIGORÃFICO BERMEJO SA. | SALTA | 108876 |
GRUPO TRESNAL S.R.L. | BUENOS AIRES | 108027 |
FRIGORIFICO CORONEL MOLDES S.A. | CORDOBA | 102891 |
CARNICA DEL OESTE SRL | BUENOS AIRES | 102372 |
FAENADORES UNIDOS SRL | BUENOS AIRES | 102142 |
FRIGORIFICO NOVARA SA | CORDOBA | 101697 |
RUNFO SA | BUENOS AIRES | 101580 |
FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S A | BUENOS AIRES | 101086 |
Si se toma este cuadro, la Argentina tiene 80 plantas de faena que superaron el ingreso de más de 100 mil cabezas el año pasado. Entre todas ellas faenaron 7,51 millones de animales, lo que implica un 52% de la matanza concentrada en el 20% de las empresas. En 2019, solo 45 frigoríficos del total habían superado los 100 mil animales. Pero explicaban entonces 8,46 millones de reses, más del 60% de la oferta nacional.
En otro corte más extenso, hay 154 plantas frigoríficos que han podido superar las 50 mil cabezas faenadas en el año que acaba de concluir. En conjunto acapararon 10,75 millones de cabezas, el 75% de los bovinos que ingresaron al matadero. Esto da un promedio de 1.340 cabezas por semana para cada una de ellas. Para las 350 plantas y mataderos restantes les quedó el 25% de los vacunos. Difícil explicarse cómo hicieron frente a los costos fijos.
Es evidente que 2020 ha sido un año donde cedió todavía más la concentración en el negocio de los vacunos. De todos modos, hay otro cálculo que debe hacerse, por grupo económico, para tener dimensión de este fenómenos, por cuanto existen las corporaciones que tienen varias plantas de faena en funcionamiento. Minerva, por caso, absorbió a Swift y otras cinco plantas que había adquirido JBS hace 15 años. Otros casos son los de Marfrig, Mattievich o Coto, que por caso tiene dos plantas operativas y llega a sumar casi medio millón de cabezas.