TOP 20 PAÍSES PRODUCTORES DE VINO 2016
Estimación provisional para 2016 en millones de hectolitros
Crecimiento expresado como variación anual 2015/2016
| Puesto | País | Mill. Hl. | Crecimiento |
| 01 | Italia | 48.8 | -2% |
| 02 | Francia | 41.9 | -12% |
| 03 | España | 37.8 | 1% |
| 04 | Estados Unidos | 22.5 | 2% |
| 05 | Australia | 12.5 | 5% |
| 06 | China | 11.5 | 0% |
| 07 | Chile | 10.1 | -21% |
| 08 | Sudáfrica | 9.1 | -19% |
| 09 | Argentina | 8.8 | -35% |
| 10 | Alemania | 8.4 | -4% |
| 11 | Portugal | 5.6 | -20% |
| 12 | Rusia | 4.9 | 0% |
| 13 | Rumanía | 4.9 | 37% |
| 14 | Nueva Zelanda | 3.1 | 34% |
| 15 | Hungría | 2.7 | -6% |
| 16 | Grecia | 2.6 | 2% |
| 17 | Serbia | 2.3 | 0% |
| 18 | Austria | 1.8 | -21% |
| 19 | Georgia | 1.7 | 0% |
| 20 | Moldavia | 1.7 | 0% |
| Total mundial de la OIV | 259.4 | -5% |
Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino






