Alguna vez su reinado estuvo amenazado por el grupo argentino Coto. Pero el Swift de Rosario, que desde 2005 está en manos de los capitales brasileños que pujan por dominar el negocio a nivel global (en este caso, la planta pertenece a Minerva), sacrificó en 2023 un total de 383.267 cabezas bovinas y volvió a quedar en el tope del ránking de frigoríficos, según su volumen de faena.
Los datos oficiales, recopilados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA), dan cuenta de que la faena total el año pasado en el país llegó a 14.512.770 vacunos. Por lo tanto, la participación del Swift representó solo el 2,64% del total.
En 2019, Swift también lideró esta lista, pero llegó a faenar 520 mil reses en esos doce meses de trabajo. Desde entonces ha bajado su nivel de actividad en más de 100 mil cabezas.
Detrás de la planta de Villa Gobernador Gálvez, en este ránking de faenadores 2023, se ubicaron cuatro plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y de capitales nacionales: Son los frigoríficos Rioplatense (357.957 cabezas); Arre Beef (330.602 cabezas); Gorina (327.942 cabezas); y Coto (324.362 animales).
En total, esas cinco plantas líderes faenaron más de 1,7 millones de animales a lo largo del año, lo que significa casi el 12% de la faena total. Las cinco empresas tiene un claro perfil exportador. Solo Coto, que abastece a la cadena homónima de supermercados, está más volcada al mercado interno. Si suma otras plantas de su propiedad, por grupo económico, Coto pasa a liderar el ránking de producción de carne.
Luego de estas cinco enormes plantas, el ránking de faenadores 2023 se completa con 50 frigoríficos que faenan de 100 mil cabezas anuales para arriba. Son los siguientes:
SWIFT ARGENTINA SA | SANTA FE | 383.267 |
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. | BUENOS AIRES | 357.957 |
ARRE BEEF S A | BUENOS AIRES | 330.602 |
FRIGORIFICO GORINA S A I C | BUENOS AIRES | 327.942 |
COTO CICSA | BUENOS AIRES | 324.362 |
COMPAÑIA BERNAL S.A. | BUENOS AIRES | 243.871 |
ECOCARNES S.A. | BUENOS AIRES | 200.287 |
FRIGORIFICO FORRES-BELTRAN SA | SANTIAGO DEL ESTERO | 190.245 |
F R I A R S A | SANTA FE | 189.242 |
RUNFO S.A | BUENOS AIRES | 186.076 |
FRIMSA SA | BUENOS AIRES | 178.131 |
SANTA GIULIA S.A. | BUENOS AIRES | 174.548 |
FINLAR S.A. | SANTA FE | 173.633 |
MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A. | BUENOS AIRES | 171.002 |
DELTACAR S A | BUENOS AIRES | 169.684 |
FRIGORIFICO VISOM SA | BUENOS AIRES | 168.946 |
QUICKFOOD S.A | SAN LUIS | 163.125 |
INDUSTRIA CARNICA DEL OESTE SRL | BUENOS AIRES | 162.810 |
COOPERATIVA DE TRABAJO SUBPGA DE LOS TRABAJADORES LTDA | BUENOS AIRES | 157.278 |
FRIGORIFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA | BUENOS AIRES | 156.693 |
FRIGOLAR S.A. | BUENOS AIRES | 156.473 |
LOGROS SA | CORDOBA | 153.972 |
JORGE LUIS TOLOSA S A | BUENOS AIRES | 149.865 |
RAFAELA ALIMENTOS S.A. | SANTA FE | 144.486 |
ARENALES 1842 VELSUD S.A. | BUENOS AIRES | 143.846 |
GANADERA SAN ROQUE S.A. | BUENOS AIRES | 143.028 |
QUICKFOOD S.A | SANTA FE | 137.585 |
AZUL NATURAL BEEF S.A. | BUENOS AIRES | 136.032 |
GANADERA DE LAS PAMPAS S.A. | BUENOS AIRES | 133.518 |
MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S.A. | BUENOS AIRES | 133.132 |
COTO CICSA | SANTA FE | 130.642 |
SOCIEDAD ANONIMA CARNES PAMPEANAS SA | LA PAMPA | 130.623 |
S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | BUENOS AIRES | 127.394 |
FRIGORIFICO BERMEJO S.A. | SALTA | 127.245 |
FRIGORIFICO GENERAL PICO S A | LA PAMPA | 126.707 |
EL CHILLEN S.A. | BUENOS AIRES | 124.700 |
MATADERO Y FRIGORIFICO EL MERCEDINO SA | BUENOS AIRES | 123.408 |
COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGOCARNE MAXIMO PAZ LTDA. | BUENOS AIRES | 122.971 |
FRIGORIFICO ALBERDI S.A. | ENTRE RIOS | 119.138 |
BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A.U | SANTA FE | 116.608 |
MATTIEVICH S A | SANTA FE | 114.669 |
F R I A R S A | SANTA FE | 112.631 |
PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA S.A. | ENTRE RIOS | 109.902 |
GRUPO TRESNAL SRL | BUENOS AIRES | 109.072 |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS RECREO SAIC | SANTA FE | 109.022 |
S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | LA PAMPA | 107.497 |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LIMITADA | TUCUMAN | 106.945 |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS SUR S.A. | BUENOS AIRES | 106.457 |
AGROINDUSTRIAS QUILMES S.A. | BUENOS AIRES | 103.556 |
INDUSTRIA FRIGORIFICA LOBOS S.A. | BUENOS AIRES | 99.870 |
LA GANADERA ARENALES S A | BUENOS AIRES | 96.817 |
En conjunto, estas 50 plantas representan casi 57% de la faena total, que está repartida entre más de 370 lugares habilitados para el sacrificio de bovinos.