El proyecto de ley ómnibus elaborado por el gobierno de Javier Milei hace lugar a un capítulo que podría alterar de manera dramática la situación actual en el negocio de la industria frigorífica. ¿Por qué? Porque habilitaría a Senasa (el servicio veterinario nacional) a fijar un estatus único para todas las plantas de faena del país, lo que podría dejar a varias fuera de competencia que actualmente tienen habilitación provincial o municipal.
Según datos oficiales conocidos en las últimas horas, en la Argentina se faenaron 14,5 millones de bovinos en 2023. Es una cifra históricamente muy elevada, forzada por la sequía y la liquidación de hembras. Pero el dato que aquí nos ocupa es saber en dónde se realizó la faena. Pues la Dirección Nacional de Control Comercio Agropecuario (la ex ONCCA) vuelve a mostrar una enorme fragmentación en la industria, ya que hubo 370 lugares sonde se realizó el sacrificio y procesamiento de vacunos.
Esto vuelve a mostrar una gran desconcentración en el negocio frigorífico, que el estatus único podría alterar si pone condiciones sanitarias muy exigentes para el futuro, que no todos van a poder cumplir fácilmente, porque la mayoría de los puntos de faena no tienen un volumen suficiente de trabajo como para justificar las inversiones que deben hacerse.
En rigor, de los 371 puntos de faena registrados por la estadística oficial (existen además cientos de colgaderos clandestinos sin habilitación de ningún tipo), hubo el año pasado casi 169, el 43% del total, que faenaron menos de 20.000 bovinos en todo el año. La mayoría de ellos están ubicados en las provincias extra-pampeanas y claramente están enfocados en la provisión de carne a nivel local. ¿Se les exigirá a ellos los mismos condicionamientos sanitarios que se le exigen a una enorme planta de faena ubicada en el conurbano?
En el otro extremo, hay un lote de casi 50 empresas frigoríficas que en 2023 faenó el 56% de los animales disponibles, con 100 mil o más cabezas en el año. En conjunto, por ese lote de empresas de gran tamaño pasaron 8,26 millones de bovinos.
El frigorífico que más faenó es el Swift de Rosario, con 383 mil cabezas. Parece mucho pero es apenas poco más del 2% de la faena total nacional, lo que da cuenta de la enorme fragmentación de la misma. Hay solo cinco plantas de faena que están por arriba de las 300 mil cabezas.
En el otro extremo, hay una serie de mataderos municipales y pequeñas plantas que trabajaron con menos de 100 cabezas el año pasado, lo que equivale decir a menos de 10 bovinos por mes. E incluso hay dos lugares que abrieron sus puertas para faenar 1 solo bovino en todo el año.
Difícil pensar que a todos los actores, con esta disparidad, se le puedan poner las mismas exigencias.
CARNES DE LA CUENCA SAS | SANTA CRUZ | 956 |
LA PALOMA SRL | LA PAMPA | 955 |
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA | CORRIENTES | 951 |
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBERTADOR | CORRIENTES | 926 |
MUNICIPALIDAD DE LAS LAJITAS | SALTA | 865 |
FRIGORIFICO ANELO SAPEM – EN FORMACION | NEUQUEN | 846 |
MUNICIPALIDAD DE LORETO | CORRIENTES | 823 |
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | MISIONES | 789 |
MUNICIPALIDAD CONCEPCION DE LA SIERRA | MISIONES | 768 |
COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO J.J. GOMEZ LTDA | RIO NEGRO | 694 |
MUNICIPALIDAD DE CAA CATI | CORRIENTES | 687 |
MUNICIPALIDAD DE EL GALPÓN | SALTA | 687 |
MUNICIPALIDAD DE LA CANDELARIA | SALTA | 676 |
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | NEUQUEN | 667 |
MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO | CORRIENTES | 659 |
MUNICIPALIDAD DE BERON DE ASTRADA | CORRIENTES | 651 |
MUNICIPALIDAD DE ITATI | CORRIENTES | 618 |
COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO Y MATADERO VICTORIA LIMITADA | ENTRE RIOS | 599 |
COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LIMITADA | CHACO | 564 |
MUNICIPALIDAD DE JACINTO ARAUZ | LA PAMPA | 544 |
EL SAUCESITO S.A. | ENTRE RIOS | 500 |
MUNICIPALIDAD DE COLONIA LIEBIG | CORRIENTES | 473 |
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION CORRIENTES | CORRIENTES | 460 |
MUNICIPALIDAD DE PUAN | BUENOS AIRES | 449 |
MUNICIPALIDAD DE FUERTE ESPERANZA | CHACO | 412 |
COMUNA DE VILLA MINETTI | SANTA FE | 382 |
MARTIN ANGEL DARIO | BUENOS AIRES | 367 |
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | BUENOS AIRES | 342 |
MUNICIPALIDAD DE PAMPA ALMIRON | CHACO | 338 |
MATADERO MUNICIPAL DE EL QUEBRACHAL UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL | SALTA | 338 |
MUNICIPALIDAD DE ALUMINE | NEUQUEN | 319 |
CARBEEF S.R.L | SANTA FE | 313 |
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE | MISIONES | 269 |
MA-KOR SRL | CHACO | 266 |
MUNICIPALIDAD DE JOAQUIN V. GONZALEZ | SALTA | 260 |
MUNICIPALIDAD DE PERUGORRIA | CORRIENTES | 246 |
SANTA MONICA SRL | MISIONES | 219 |
MATADERO MUNICIPAL PERITO MORENO | SANTA CRUZ | 195 |
MUNICIPALIDAD DE CORONEL DORREGO | BUENOS AIRES | 181 |
ANALIA VERONICA TYMCZYSZYN | ENTRE RIOS | 179 |
ISA MASSA CAMILO EMIR | TUCUMAN | 143 |
CARNES ITATI S.R.L | CHACO | 123 |
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES | SANTA CRUZ | 120 |
AGUIRRE HUGO OMAR | CHACO | 119 |
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL | MISIONES | 116 |
MUNICIPALIDAD DE PAMPA DEL INDIO | CHACO | 109 |
AGROPECUARIA PUNILLITA S.A.S. | SAN LUIS | 97 |
MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ | BUENOS AIRES | 75 |
MATADERO MUNICIPAL DE PALMAR GRANDE | CORRIENTES | 66 |
GREGORIO GODOY | CHACO | 60 |
CANTERO OMAR DANIEL | CHACO | 57 |
NOVOSEL JUAN PABLO | SANTA CRUZ | 40 |
BARRETO ALEJANDRO RAUL | ENTRE RIOS | 32 |
FLOR HILARIO EDMUNDO | ENTRE RIOS | 18 |
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LIMPIA | CHACO | 16 |
COOPERATIVA FRIGORIFICA LEANDRO N. ALEM LTDA. | MISIONES | 14 |
SOLIS MIGUEL ALBERTO | CHACO | 13 |
ZULPO CARLOS ANGEL | ENTRE RIOS | 11 |
MUNICIPALIDAD DE TACO POZO | CHACO | 5 |
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENCIA ROCA | CHACO | 1 |
SUC. DE AURELIO CASAS | ENTRE RIOS | 1 |
Bueno no vi grandes protestas cuando solo a dedo y clima algunos eran habilitados a exportar y otros no,.Es o no es una buena notici?, parece q la corrupción es como q pasa un carro.Entonces aparece otro dice : dale q no pasa nada.Si aparecieran los nombres de los frigoríficos y las fotos de los corruptos,,entonces sería una buena señal.